| 面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
| 位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
| 长春 | 111,977 | 63.97% | -74.22% | 4,410 | 63.16% | -72.31% | 6 | 40% | -50% |
| 四平 | 27,054 | 15.45% | -82.38% | 828 | 11.85% | -83.88% | 4 | 26.67% | -82.61% |
| 通化 | 15,139 | 8.65% | -91.82% | 570 | 8.16% | -91.63% | 2 | 13.33% | -60% |
| 松原 | 10,524 | 6.01% | 320.95% | 215 | 3.08% | 290.36% | 2 | 13.33% | -60% |
| 吉林 | 10,366 | 5.92% | -97.89% | 960 | 13.75% | -94.53% | 1 | 6.67% | -85.71% |
图1 吉林工业用地成交总况
图2 2019年11月吉林工业用地市场交易分析
图3 2019年11月吉林工业用地成交宗数分析
图4 2019年11月吉林工业用地成交金额分析
图5 2019年11月吉林各地区土地成交均价分布
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 长春 | 长春装备制造产业开发区,东至规划工业用地、南至甲二路、西至规划工业用地、北至规划工业用地 | 1208 | 26 | 45.88 | 吉林省天义客车装备有限公司 |
| 2 | 长春 | 汽开区,东至空地,南至哈大铁路,西至大众街,北至富民大路 | 1036 | 26 | 39.43 | 长春利远供热输配发展有限公司 |
| 3 | 吉林 | 船营区晓光路北侧 | 960 | 62 | 15.55 | 吉林市民族工贸有限公司 |
| 4 | 长春 | 长春北湖开发区,东至北展街,西至规划工业用地,南至长春惠邦科技有限公司项目用地,北至规划工业用地 | 793 | 26 | 30.26 | 吉林省亿隆特种电缆制造有限公司 |
| 5 | 长春 | 长春高新开发区,东至规划四路,西至规划工业用地,南至高新丙二十路,北至现状工业用地 | 570 | 26 | 21.75 | 长春嘉诚信息技术股份有限公司 |
| 6 | 长春 | 汽开区,东至丙四十三街,南至项目用地,西至项目用地,北至乙六路 | 478 | 26 | 18.23 | 长春市吉文炬润汽车零部件有限公司 |
| 7 | 四平 | 梨树县十家堡镇长平大街北、物华大路东 | 364 | 18 | 19.93 | 梨树县天益祥和粮油有限公司 |
| 8 | 长春 | 长春北湖开发区,东至规划工业用地,西至丙八十一路,南至丙八十一路,北至规划工业用地 | 325 | 26 | 12.41 | 吉林省永信电气安装有限公司 |
| 9 | 通化 | 通化县快大茂镇东安村 | 320 | 32 | 9.88 | 通话青山实业集团有限公司 |
| 10 | 通化 | 牛心顶镇小河北村 | 250 | 19 | 12.83 | 梅河口远通炬能生物质颗粒加工有限公司 |
| 11 | 四平 | 公主岭市大岭镇姜李村 | 191 | 22 | 8.52 | 吉林省凯斯机械有限公司 |
| 12 | 四平 | 公主岭市大岭镇姜李村 | 162 | 22 | 7.22 | 吉林省永聚工业装备有限公司 |
| 13 | 松原 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 119 | 14 | 8.73 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区松韵塑钢加工厂 |
| 14 | 四平 | 公主岭市大岭镇姜李村 | 110 | 22 | 4.9 | 吉林省鑫达零部件加工有限公司 |
| 15 | 松原 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 96 | 14 | 7.05 | 松原市洋城钢构有限公司 |
图6 吉林工业用地成交详情
图72019年11月全国工业用地成交详情
图82019年11月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报
2019年11月长春土地报告
2019-11-012019年11月吉林土地报告
2019-11-012019年11月四平土地报告
2019-11-012019年11月通化土地报告
2019-11-012019年11月松原土地报告
2019-11-012022年06月吉林土地报告
2022-06-012022年06月延边土地报告
2022-06-012022年01月长春土地报告
2022-01-012022年01月辽源土地报告
2022-01-012022年01月通化土地报告
2022-01-01
高新区恒山西路,东至:业主共用宗、道路,南至:恒山西路,西至:空地,北至:道路。
东至龙兴街、南至吉林国兴碳纤维有限公司、西至吉林国兴碳纤维有限公司、北至吉林绿纤高科纤维有限公司
长虹街,东至 捺钵大街、南至项目一期、西至大赉粮库、北至金地华府住宅小区
400-168-6016
获取吉林优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号

